Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ekipman kat alanı | 4 * 1 * 1.5m (l * w * h) |
Besleme yönü | Sağdan sola doğru |
Gerilim | 3 Faz, 400V, 50Hz |
Hava besleme | Akış Hızı: 0.5m³ / dak; Basınç: 0.6mpa |
Hidrolik sıvı | 46 # |
Vites yağı | 18 # hiperbolik dişli yağı |
Şerit genişliği | ≤80mm |
Şerit kalınlığı | ≤ 2.5 mm |
Toplam güç | yaklaşık 24.5kw |
Halka aralığı | 100 ~ 400 mm |
Bir bakışta özellikler
Ekipman kat alanı | 4 * 1 * 1.5m (l * w * h) |
Besleme yönü | Sağdan sola doğru |
Gerilim | 3 Faz, 400V, 50Hz |
Hava besleme | Akış Hızı: 0.5m³ / dak; Basınç: 0.6mpa |
Hidrolik sıvı | 46 # |
Vites yağı | 18 # hiperbolik dişli yağı |
Şerit genişliği | ≤80mm |
Şerit kalınlığı | ≤ 2.5 mm |
Toplam güç | yaklaşık 24.5kw |
Halka aralığı | 100 ~ 400 mm |
Bir bakışta özellikler